Current Market Rate New York City Apartments

Unfurnished Manhattan Apartments
NeighborhoodDoormanStudio1 Bedroom2 Bedrooms3 Bedrooms
Chelsea Doorman $2,789.49 $4,308.47 $6,281.90 $6,565.00
Chelsea Non Doorman $2,147.80 $3,186.46 $4,165.83 $5,550.00
Chinatown Non Doorman N/A $2,600.00 $3,800.00 $4,500.00
Clinton Doorman $2,763.75 $3,853.82 $5,285.84 N/A
Clinton Non Doorman $1,958.18 $2,667.00 $3,258.50 $5,962.33
Columbia U-morningside Doorman N/A $3,250.00 $5,000.00 $6,665.00
Columbia U-morningside Non Doorman $1,750.00 N/A $3,215.00 $3,547.50
East Harlem Doorman N/A $2,000.00 $3,297.50 $3,595.00
East Harlem Non Doorman $1,354.09 $1,659.63 $2,081.54 $3,095.00
East Midtown Doorman $2,528.14 $3,522.38 $5,377.72 $8,389.29
East Midtown Non Doorman $2,060.90 $2,390.70 $2,875.00 $4,686.88
East Village Doorman N/A $5,670.00 $4,810.00 N/A
East Village Non Doorman $2,038.68 $2,773.53 $3,577.31 $4,639.56
Gramercy Park Doorman $3,355.00 $5,897.08 $5,255.83 N/A
Gramercy Park Non Doorman $2,380.45 $3,141.30 $3,631.15 $4,630.71
Greenwich Village Doorman $2,662.19 $4,947.50 N/A N/A
Greenwich Village Non Doorman $2,221.67 $3,183.11 $3,669.29 N/A
Inwood Non Doorman $1,137.50 $1,317.60 $1,891.12 $2,090.89
Little Italy Doorman $2,595.00 N/A N/A N/A
Little Italy Non Doorman N/A $3,000.00 N/A N/A
Lower East Side Doorman N/A $4,093.40 $5,631.88 N/A
Lower East Side Non Doorman $1,956.50 $2,779.00 $3,815.00 $4,669.29
Murray Hill Doorman $2,730.00 $3,562.02 $5,373.28 $7,660.00
Murray Hill Non Doorman $1,906.50 $2,610.91 $3,522.92 $4,297.50
Roosevelt Island Doorman N/A $2,820.00 $3,348.75 $5,222.50
Soho Doorman N/A $7,750.00 N/A N/A
Soho Non Doorman $2,428.33 $3,269.17 $3,859.71 $4,200.00
Tribeca Doorman $3,240.71 $4,183.67 $6,509.74 $9,375.00
Tribeca Non Doorman $2,095.00 $6,500.00 N/A $7,295.00
Upper Eastside Doorman $2,753.27 $3,713.23 $5,299.56 $6,550.00
Upper Eastside Non Doorman $1,850.29 $2,274.64 $3,261.23 $3,565.21
Upper Westside Doorman $2,519.74 $3,605.24 $5,910.61 $8,445.00
Upper Westside Non Doorman $2,023.71 $2,983.19 $3,926.88 $5,330.33
Wall St-seaport Doorman $2,932.37 $3,636.76 $5,373.08 $5,340.50
Wall St-seaport Non Doorman $2,600.00 $3,260.00 $4,005.00 N/A
Washington Hts Doorman N/A $1,550.00 N/A N/A
Washington Hts Non Doorman $1,339.29 $1,425.55 $1,882.43 $2,353.14
West Harlem Doorman $1,700.00 $2,842.50 $4,198.75 N/A
West Harlem Non Doorman $1,188.93 $1,526.28 $1,740.93 $2,356.42
West Midtown Doorman $2,667.21 $3,727.08 $5,728.81 $6,700.00
West Midtown Non Doorman $2,148.33 $2,516.94 $3,001.32 $4,595.00
West Village Doorman $3,337.22 $5,200.63 $6,540.00 N/A
West Village Non Doorman $2,521.99 $3,583.06 $3,716.83 N/A
Unfurnished Brooklyn Apartments
Unfurnished Queens Apartments
Unfurnished Bronx Apartments
Furnished New York City Apartments