Annual Market Volatility For New York City Rental Apartments

Unfurnished Manhattan Apartments
Neighborhood Doorman Period Studio 1 Bedroom 2 Bedroom 3 Bedroom
Chelsea Doorman This Year $2,743.57 $4,199.27 $6,515.27 $6,386.25
Last Year $2,603.13 $3,948.61 $6,011.68 $5,518.80
Difference $140.44 $250.66 $503.59 $867.45
Non Doorman This Year $2,106.83 $3,019.60 $4,119.09 $5,033.33
Last Year $2,127.12 $2,893.47 $4,014.85 $4,866.07
Difference ($20.29) $126.13 $104.24 $167.26
Chinatown Doorman This Year N/A N/A N/A N/A
Last Year N/A $5,500.00 N/A N/A
Difference N/A N/A N/A N/A
Non Doorman This Year N/A $2,450.00 $3,500.00 $4,266.67
Last Year N/A $1,854.50 $2,783.33 $3,800.00
Difference N/A $595.50 $716.67 $466.67
Clinton Doorman This Year $2,583.77 $3,434.02 $5,013.78 $4,959.09
Last Year $2,239.05 $3,168.69 $4,669.00 $4,598.57
Difference $344.72 $265.33 $344.78 $360.52
Non Doorman This Year $1,850.47 $2,381.77 $3,128.77 $4,373.00
Last Year $1,716.10 $2,172.24 $3,059.75 $3,882.14
Difference $134.36 $209.53 $69.02 $490.86
Columbia U-morningside Doorman This Year $2,565.83 $3,153.62 $4,862.63 $6,665.00
Last Year $2,294.29 $3,118.00 $3,538.21 $5,985.75
Difference $271.55 $35.62 $1,324.42 $679.25
Non Doorman This Year $1,426.00 $1,739.60 $2,637.81 $3,406.67
Last Year $1,561.79 $1,952.17 $2,545.00 $3,066.88
Difference ($135.79) ($212.58) $92.81 $339.79
East Harlem Doorman This Year $2,245.00 $2,831.76 $3,542.50 $3,870.00
Last Year $1,920.00 $2,426.29 $2,796.23 $3,075.00
Difference $325.00 $405.48 $746.27 $795.00
Non Doorman This Year $1,227.50 $1,590.56 $1,964.72 $2,612.78
Last Year $1,279.12 $1,442.29 $1,900.67 $2,713.82
Difference ($51.62) $148.27 $64.05 ($101.05)
East Midtown Doorman This Year $2,454.91 $3,464.72 $5,289.68 $7,367.23
Last Year $2,256.51 $3,457.91 $5,127.92 $7,364.32
Difference $198.41 $6.81 $161.76 $2.91
Non Doorman This Year $1,941.53 $2,374.18 $3,221.55 $4,445.71
Last Year $1,859.22 $2,402.92 $3,094.63 $3,781.74
Difference $82.31 ($28.74) $126.92 $663.98
East Village Doorman This Year $2,945.45 $4,425.50 $4,631.56 $5,100.00
Last Year $2,485.29 $4,044.75 $4,500.07 $4,631.36
Difference $460.16 $380.75 $131.49 $468.64
Non Doorman This Year $1,982.99 $2,697.36 $3,347.34 $4,551.97
Last Year $1,885.26 $2,599.49 $3,217.82 $4,239.35
Difference $97.73 $97.87 $129.52 $312.62
Gramercy Park Doorman This Year $2,623.06 $4,132.93 $4,419.64 $5,193.46
Last Year $2,566.94 $3,723.34 $4,572.32 $5,064.52
Difference $56.13 $409.59 ($152.68) $128.94
Non Doorman This Year $2,328.87 $2,990.64 $3,627.93 $4,420.24
Last Year $2,114.69 $2,984.58 $3,463.51 $4,352.14
Difference $214.18 $6.06 $164.42 $68.10
Greenwich Village Doorman This Year $2,675.10 $4,321.25 $5,531.67 N/A
Last Year $2,337.92 $4,033.05 $6,693.75 N/A
Difference $337.18 $288.20 ($1,162.08) N/A
Non Doorman This Year $2,306.15 $3,099.28 $3,393.64 $4,717.00
Last Year $2,141.81 $2,995.60 $3,626.76 $4,897.08
Difference $164.35 $103.68 ($233.12) ($180.08)
Inwood Doorman This Year N/A N/A N/A N/A
Last Year N/A N/A N/A N/A
Difference N/A N/A N/A N/A
Non Doorman This Year $1,087.56 $1,275.03 $1,695.95 $2,160.02
Last Year $1,056.71 $1,233.89 $1,646.52 $2,077.50
Difference $30.85 $41.15 $49.42 $82.52
Little Italy Doorman This Year $2,583.75 $3,961.25 N/A N/A
Last Year $2,997.50 $4,122.50 $4,695.00 N/A
Difference ($413.75) ($161.25) N/A N/A
Non Doorman This Year $1,750.00 $2,314.00 $3,536.25 N/A
Last Year $2,050.00 $2,264.00 $3,096.67 N/A
Difference ($300.00) $50.00 $439.58 N/A
Lower East Side Doorman This Year $2,437.27 $4,106.88 $5,888.43 N/A
Last Year $3,308.92 $4,300.52 $6,520.50 N/A
Difference ($871.65) ($193.64) ($632.07) N/A
Non Doorman This Year $1,992.36 $2,292.90 $3,286.70 $4,310.87
Last Year $1,902.10 $2,188.72 $3,071.88 $3,934.10
Difference $90.26 $104.18 $214.82 $376.77
Murray Hill Doorman This Year $2,483.34 $3,237.25 $4,876.20 $6,659.61
Last Year $2,341.40 $3,065.47 $4,390.44 $5,956.39
Difference $141.94 $171.78 $485.76 $703.22
Non Doorman This Year $1,922.53 $2,722.14 $3,460.49 $4,288.50
Last Year $1,949.36 $2,473.81 $3,287.05 $4,249.00
Difference ($26.83) $248.33 $173.44 $39.50
Roosevelt Island Doorman This Year $2,495.00 $2,752.50 $3,692.71 $5,089.17
Last Year $1,831.88 $2,493.42 $3,463.64 $4,864.29
Difference $663.13 $259.08 $229.07 $224.88
Non Doorman This Year N/A N/A N/A N/A
Last Year $1,585.71 $2,615.91 $2,823.75 $3,975.83
Difference N/A N/A N/A N/A
Soho Doorman This Year $2,670.00 $4,661.56 $4,649.50 N/A
Last Year $2,825.00 $4,134.07 $4,021.33 $6,400.00
Difference ($155.00) $527.48 $628.17 N/A
Non Doorman This Year $2,543.90 $3,027.52 $3,586.20 $5,051.88
Last Year $2,403.27 $2,970.00 $3,455.04 $4,583.92
Difference $140.63 $57.52 $131.17 $467.96
Tribeca Doorman This Year $2,860.07 $3,871.91 $6,017.25 $8,826.43
Last Year $2,889.02 $3,816.13 $5,717.01 $8,231.65
Difference ($28.95) $55.77 $300.24 $594.77
Non Doorman This Year $3,041.88 $4,811.10 $5,864.29 $6,345.00
Last Year $3,151.25 $3,372.57 $5,262.50 $8,075.00
Difference ($109.38) $1,438.53 $601.79 ($1,730.00)
Upper Eastside Doorman This Year $2,562.30 $3,269.14 $4,896.47 $6,242.65
Last Year $2,406.73 $3,211.70 $5,114.10 $7,098.54
Difference $155.57 $57.44 ($217.63) ($855.89)
Non Doorman This Year $1,803.67 $2,181.42 $2,871.06 $3,936.74
Last Year $1,697.68 $2,060.16 $2,589.46 $4,139.34
Difference $105.99 $121.25 $281.59 ($202.60)
Upper Westside Doorman This Year $2,364.94 $3,495.68 $5,696.63 $7,769.10
Last Year $2,271.48 $3,315.89 $5,320.07 $7,356.35
Difference $93.47 $179.80 $376.56 $412.74
Non Doorman This Year $1,999.94 $2,783.65 $3,667.17 $5,103.12
Last Year $1,839.13 $2,516.55 $3,249.19 $4,563.84
Difference $160.80 $267.11 $417.98 $539.28
Wall St-seaport Doorman This Year $2,681.86 $3,451.27 $5,087.94 $6,406.68
Last Year $2,560.64 $3,317.84 $4,960.52 $6,676.20
Difference $121.23 $133.43 $127.42 ($269.52)
Non Doorman This Year $2,337.50 $3,168.66 $4,099.25 $8,049.67
Last Year $2,327.20 $3,214.63 $4,495.44 $4,247.50
Difference $10.30 ($45.97) ($396.19) $3,802.17
Washington Hts Doorman This Year N/A $1,449.17 $2,366.67 N/A
Last Year $1,256.99 $1,516.74 $1,978.60 $2,295.00
Difference N/A ($67.58) $388.07 N/A
Non Doorman This Year $1,207.25 $1,344.98 $1,766.34 $2,229.75
Last Year $1,105.56 $1,309.04 $1,677.61 $2,104.22
Difference $101.69 $35.94 $88.74 $125.52
West Harlem Doorman This Year $1,556.25 $2,551.67 $3,106.04 $4,995.00
Last Year $1,359.00 $1,977.41 $2,786.96 $2,799.00
Difference $197.25 $574.25 $319.09 $2,196.00
Non Doorman This Year $1,223.24 $1,520.14 $1,789.70 $2,304.81
Last Year $1,158.59 $1,406.65 $1,765.27 $2,252.32
Difference $64.65 $113.49 $24.42 $52.49
West Midtown Doorman This Year $2,450.01 $3,428.90 $5,040.30 $5,736.33
Last Year $2,413.40 $3,371.93 $5,036.95 $4,871.78
Difference $36.60 $56.98 $3.35 $864.56
Non Doorman This Year $1,895.48 $2,378.92 $2,899.04 $3,911.43
Last Year $1,944.68 $2,367.97 $2,954.17 $3,968.33
Difference ($49.20) $10.95 ($55.13) ($56.90)
West Village Doorman This Year $3,366.55 $4,473.71 $4,367.86 N/A
Last Year $3,485.06 $4,578.45 $5,636.61 N/A
Difference ($118.51) ($104.74) ($1,268.75) N/A
Non Doorman This Year $2,481.51 $3,096.48 $3,948.26 $5,650.67
Last Year $2,341.38 $2,959.58 $3,940.07 $5,042.05
Difference $140.13 $136.90 $8.18 $608.62
Unfurnished Brooklyn Apartments
Unfurnished Queens Apartments
Unfurnished Bronx Apartments
Furnished New York City Apartments