Current Market Rate New York City Apartments

Unfurnished Manhattan Apartments
NeighborhoodDoormanStudio1 Bedroom2 Bedrooms3 Bedrooms
Doorman N/A $3,413.56 $6,343.75 $9,166.67
Non Doorman $1,950.00 $2,757.89 $3,452.73 $4,975.00
Battery Park City Doorman N/A N/A $6,500.00 N/A
Bedford Stuyvesant Non Doorman N/A N/A $1,790.00 N/A
Chelsea Doorman $2,768.72 $3,993.76 $6,579.90 $7,136.44
Chelsea Non Doorman $2,272.44 $2,975.30 $4,263.41 $5,032.90
Chinatown Doorman N/A $3,500.00 $4,250.00 N/A
Chinatown Non Doorman N/A $2,752.78 $2,600.00 N/A
Clinton Doorman $2,497.73 $3,614.59 $5,082.57 $4,389.04
Clinton Non Doorman $2,043.42 $2,577.04 $3,665.15 $8,686.25
Columbia U-Morningside Doorman $3,310.00 $3,942.83 $6,015.00 N/A
Columbia U-Morningside Non Doorman $1,850.00 $2,612.50 $2,729.21 $3,544.74
East Harlem Doorman N/A $3,094.43 $3,745.53 $5,460.00
East Harlem Non Doorman $1,378.13 $1,866.43 $2,395.79 $2,557.40
East Midtown Doorman $2,234.52 $3,813.34 $6,131.07 $7,459.25
East Midtown Non Doorman $1,961.71 $2,792.98 $3,936.33 $5,171.39
East Village Doorman $2,785.00 $4,439.32 $7,125.00 $6,466.67
East Village Non Doorman $2,033.01 $2,654.08 $3,427.19 $4,492.94
Fort Green Doorman N/A $3,500.00 $5,000.00 N/A
Gramercy Park Doorman $2,646.82 $3,907.14 $4,678.67 $6,317.90
Gramercy Park Non Doorman $2,196.84 $2,880.90 $3,554.23 $5,174.71
Greenwich Village Doorman $2,691.69 $4,269.00 $4,737.50 N/A
Greenwich Village Non Doorman $2,277.32 $2,979.44 $4,670.53 $6,365.00
Inwood Doorman N/A N/A N/A $2,900.00
Inwood Non Doorman $1,343.21 $1,423.02 $1,653.57 $2,180.00
Little Italy Doorman N/A $4,100.00 N/A N/A
Little Italy Non Doorman N/A $2,506.67 $4,165.00 N/A
Lower East Side Doorman $3,052.50 $3,922.39 $5,908.75 $3,750.00
Lower East Side Non Doorman $1,999.89 $2,550.48 $3,919.32 $4,342.36
Murray Hill Doorman $2,583.39 $3,620.12 $5,225.84 $6,391.41
Murray Hill Non Doorman $2,019.37 $2,640.82 $3,514.51 $5,140.53
ROOSEVELT ISLAND Doorman $2,595.00 $2,955.36 $4,055.91 $4,830.00
Soho Doorman N/A $5,090.69 $7,534.67 N/A
Soho Non Doorman $2,436.61 $3,113.73 $3,622.89 $4,460.39
Staten Island Non Doorman N/A $1,100.00 $1,450.00 N/A
The Bronx (Other) Non Doorman N/A N/A $2,300.00 N/A
Tribeca Doorman $2,795.00 $4,044.43 $6,657.07 $7,262.63
Tribeca Non Doorman $1,700.00 $3,443.67 $8,433.33 $9,660.00
Upper Eastside Doorman $2,688.75 $3,561.79 $6,001.28 $6,509.40
Upper Eastside Non Doorman $1,830.70 $2,211.98 $2,967.58 $4,089.96
Upper Westside Doorman $2,283.95 $3,540.19 $5,760.80 $7,210.22
Upper Westside Non Doorman $2,100.23 $2,732.16 $3,634.99 $4,678.02
Upstate New York Non Doorman N/A N/A N/A N/A
Wall St-Seaport Doorman $2,770.24 $3,735.58 $5,624.29 $7,173.75
Wall St-Seaport Non Doorman $2,390.00 $3,350.67 $3,654.38 $4,073.75
Washington Hts Doorman N/A $1,913.00 $3,582.50 $3,100.00
Washington Hts Non Doorman $1,268.17 $1,583.61 $2,056.81 $2,623.09
West Harlem Doorman $1,797.50 $2,269.30 $3,542.29 $4,510.00
West Harlem Non Doorman $1,505.39 $1,681.01 $2,230.75 $3,137.01
West Midtown Doorman $2,370.47 $4,157.66 $5,958.19 $6,186.13
West Midtown Non Doorman $1,986.14 $2,446.38 $3,174.44 $5,195.00
West Village Doorman $3,062.22 $4,695.70 $7,506.67 N/A
West Village Non Doorman $2,520.92 $3,107.59 $3,799.65 $5,775.91
Williamsburgh Non Doorman N/A $4,433.33 $5,010.00 N/A
Unfurnished Brooklyn Apartments
Unfurnished Queens Apartments
Unfurnished Bronx Apartments
Furnished New York City Apartments